Главная \ тест
тест
Вот такой класный прайс лист
| № п/п | Наименование товара | упаковка | Цены, руб | ||
| замороженное | охлажденное | в вакууме | |||
| Субпродукты говяжьи | |||||
| 1 | Вымя | полиблок | 50 | 50 | 55 |
| 2 | Головы говяжьи | штабель | 40 | 40 | - |
| 3 | Губы не паленые | мешки | 15 | 15 | - |
| 4 | Губы паленые | мешки | 50 | 50 | - |
| 5 | Жир внутренний | полиблок | 60 | 60 | - |
| 6 | Калтык | полиблок | 70 | 70 | |
| 7 | Легкое | полиблок | 60 | 65 | 70 |
| 8 | Мясообрезь | полиблок | 210 | 210 | |
| 9 | Ноги непаленые | мешки | 5 | 5 | - |
| 10 | Печень | гофрокороб | 160 | 160 | |
| 11 | Пикало | полиблок | 35 | 35 | - |
| 12 | Почки | гофрокороб | 60 | 60 | 65 |
| 13 | Селезенка | полиблок | 35 | 35 | - |
| 14 | Сердце | гофрокороб | 150 | 150 | 155 |
| 15 | Трахея | полиблок | 30 | 30 | - |
| 16 | Хвосты | полиблок | 110 | 110 | 120 |
| 17 | Язык | гофрокороб | 400 | 400 | 425 |
| Субпродукты свиные | |||||
| 18 | Головы без ушей | штабель | 20 | 20 | - |
| 19 | Головы в шкуре | штабель | 30 | 30 | - |
| 20 | Уши | мешки | 25 | 25 | - |
| 21 | Жир внутренний | полиблок | 40 | 40 | - |
| 22 | Калтык | полиблок | 50 | 50 | - |
| 23 | Легкое | полиблок | 55 | 55 | |
| 24 | Мясообрезь | полиблок | 150 | 150 | |
| 25 | Печень | полиблок | 100 | 100 | |
| 26 | Почки | гофрокороб | 50 | 50 | |
| 27 | Селезенка | полиблок | 30 | 30 | |
| 28 | Сердце | гофрокороб | 130 | 130 | |
| 29 | Трахея | полиблок | 25 | 25 | |
| 30 | Язык | гофрокороб | 250 | 250 | |
| 31 | Хвосты | мешки | 20 | 20 | - |
| 32 | Ноги | мешки | 20 | 20 | - |
| Свинина (полутуши) | |||||
| 33 | Свинина 1 категории | полутуши | 190 | 190 | - |
| 34 | Свинина 2 категории в шкуре | полутуши | 185 | 185 | - |
| 35 | Свинина 2 категории без шкуры | полутуши | 195 | 195 | - |
| 36 | Свинина 3 категории в шкуре | полутуши | 180 | 180 | - |
| 37 | Свинина 3 категории без шкуры | полутуши | 190 | 190 | - |
| 38 | Свинина 4 категории( свиноматки) в шкуре | полутуши | 175 | 175 | - |
| 39 | Свинина 4 категории( свиноматки) без шкуры | полутуши | 185 | 185 | - |
| Полуфабрикаты свиные бескостные | |||||
| 40 | Шейная часть | гофрокороб | 300 | 310 | 305 |
| 41 | Тазобедренная часть (окорок) | гофрокороб | 270 | 280 | 285 |
| 42 | Лопаточная часть | гофрокороб | 260 | 270 | 275 |
| 43 | Котлетное мясо | гофрокороб | 200 | 210 | 215 |
| 44 | Рагу | мешки | 80 | 80 | - |
| 45 | Шпик боковой | полиблок | 140 | 140 | - |
| 46 | Шпик хребтовый | полиблок | 160 | 160 | - |
| 47 | Длиннейшая мышца спины (карбонат) | гофрокороб | 290 | 295 | 300 |
| 48 | Вырезка | гофрокороб | 300 | 300 | |
| 49 | Жилка | полиблок | 100 | - | |
| Говядина в полутушах, четвертинах | |||||
| 50 | Говядина 1 категории | п/т, четветины | 200 | 200 | - |
| 51 | Говядина- молодняк бычки | п/т, четветины | 225-250 | - | |
| 52 | Говядина- молодняк телки | п/т, четветины | 215-225 | - | |
| Полуфабрикаты говяжьи бескостные | |||||
| 53 | Лопаточная часть | гофрокороб | 330 | 355 | 360 |
| 54 | Тазобедренная часть | гофрокороб | 350 | 370 | 375 |
| 55 | Котлетное мясо 80/20 | 250 | |||
| 56 | Котлетное мясо 90/10 | гофрокороб | 260 | 275 | 280 |
| 57 | Голяшка | гофрокороб | 270 | 280 | 285 |
| 58 | Спинно- поясничная часть | гофрокороб | 350 | 375 | 380 |
| 59 | Односортное блочное | гофрокороб | 300 | ||
| 60 | Вырезка | гофрокороб | 700 | 700 | |
| 61 | Жилка | полиблок | 120 | - | |
| Костные полуфабрикаты | |||||
| 62 | Суповой набор говяжий | мешки | 40 | - | |
| 63 | Паста (Фарш) для животных | полиблок | 15 | - | |
| ВЕТБРАК | |||||
| 64 | Печень | полиблок | 50 | - | |
| 65 | Почки | полиблок | 35 | - | |
| 66 | Легкое | полиблок | 35 | - | |
| 67 | Вымя | полиблок | 35 | ||
| 68 | Желудок (книжка, рубец) | полиблок | 30 | - | |
